Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 196 - ALDENORA MARTINS CARDOSO NETA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1852822 2022 0 63,15 INSCRITO
1852823 2022 0 50,52 INSCRITO
1852822 2022 1 31,57 INSCRITO
1852822 2022 2 31,58 INSCRITO
1806135 2021 0 45,62 INSCRITO
1806134 2021 0 57,03 INSCRITO
1806134 2021 1 28,51 INSCRITO
1806134 2021 2 28,52 INSCRITO
1765340 2020 0 43,73 INSCRITO
1765339 2020 0 54,67 INSCRITO
1749931 2019 0 52,94 INSCRITO
1749932 2019 0 42,35 INSCRITO
1684378 2018 0 50,89 AJUÍZADO
1684379 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1649189 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1649188 2017 0 49,50 AJUÍZADO
1613279 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1613278 2016 0 49,50 AJUÍZADO
1579680 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1579679 2015 0 49,50 AJUÍZADO
1538108 2014 0 49,50 AJUÍZADO
1538109 2014 0 39,60 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 978,19

Valor original total da dívida: R$ 978,19

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5