| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1864813 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1864798 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
| 1864798 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 1864798 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
| 1818133 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1818118 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
| 1818118 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
| 1818118 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
| 1777334 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
| 1777349 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1750443 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
| 1750444 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1696261 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 1696276 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1661095 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1661110 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1625168 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1625153 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1591207 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1591192 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1555017 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1555032 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1515080 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1515065 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1420930 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1420931 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1420932 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1420933 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1389651 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1389650 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1389652 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1389653 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1359821 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1359820 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1359822 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1359823 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1340269 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.547,94
Valor original total da dívida: R$ 1.547,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51