Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2028 - FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1865976 2022 0 75,92 CDA
1865974 2022 0 53,59 CDA
1819296 2021 0 68,55 CDA
1819294 2021 0 48,39 CDA
1778510 2020 0 46,39 CDA
1778512 2020 0 65,72 CDA
1739280 2019 0 44,92 CDA
1739281 2019 0 63,64 CDA
1697443 2018 0 61,17 AJUÍZADO
1697440 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1662277 2017 0 59,50 AJUÍZADO
1662275 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1626335 2016 0 59,50 AJUÍZADO
1626333 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1592362 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1592364 2015 0 59,50 AJUÍZADO
1556735 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1556736 2014 0 59,50 AJUÍZADO
1516248 2013 0 59,50 AJUÍZADO
1516247 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1420985 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1420980 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1420982 2012 0 29,75 AJUÍZADO
1420981 2012 0 29,75 AJUÍZADO
1389707 2011 0 29,75 AJUÍZADO
1389706 2011 0 29,75 AJUÍZADO
1389710 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1389711 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1359878 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1359879 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1359877 2010 0 29,75 AJUÍZADO
1359876 2010 0 29,75 AJUÍZADO
1340311 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.403,47

Valor original total da dívida: R$ 1.403,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5