| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1680045 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678020 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678572 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678756 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678940 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679124 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679308 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679492 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679676 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679861 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1642936 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1642839 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1642742 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1642645 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1642257 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1642548 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1642451 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1642354 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1642160 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1642063 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641869 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1607371 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606807 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606901 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606995 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1607089 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1607183 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1607277 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1607465 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1607559 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1607653 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1607747 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1607841 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1571201 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1571203 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1571202 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
Valor original total PER: R$ 435,40
Valor original total da dívida: R$ 435,40
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51