Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2092 - FRANCISCO AFONSO GARCIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861358 2022 0 517,64 CDA
1814673 2021 0 467,44 CDA
1773889 2020 0 448,12 CDA
1734896 2019 0 325,45 CDA
1692825 2018 0 312,84 AJUÍZADO
1657657 2017 0 304,32 AJUÍZADO
1621724 2016 0 304,32 AJUÍZADO
1587842 2015 0 304,32 AJUÍZADO
1557044 2014 0 304,32 AJUÍZADO
1511607 2013 0 304,32 AJUÍZADO
1421077 2012 0 101,44 AJUÍZADO
1421076 2012 0 101,44 AJUÍZADO
1421075 2012 0 101,44 AJUÍZADO
1389802 2011 0 101,44 AJUÍZADO
1389803 2011 0 101,44 AJUÍZADO
1389804 2011 0 101,44 AJUÍZADO
1359973 2010 0 101,44 AJUÍZADO
1359974 2010 0 101,44 AJUÍZADO
1359972 2010 0 101,44 AJUÍZADO
1340373 2009 0 35,72 AJUÍZADO
1340374 2009 0 35,72 AJUÍZADO
1340375 2009 0 35,72 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 4.613,21

Valor original total da dívida: R$ 4.613,21

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5