Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21267 - DWS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1854952 2022 0 63,15 AJUÍZADO
1873555 2022 0 65,06 AJUÍZADO
1873556 2022 0 66,59 AJUÍZADO
1873575 2022 0 45,82 AJUÍZADO
1873554 2022 0 63,52 AJUÍZADO
1873562 2022 0 50,52 AJUÍZADO
1873545 2022 0 43,43 AJUÍZADO
1873553 2022 0 62,00 AJUÍZADO
1873543 2022 0 161,53 AJUÍZADO
1873552 2022 0 60,47 AJUÍZADO
1826883 2021 0 58,75 AJUÍZADO
1826871 2021 0 145,87 AJUÍZADO
1826880 2021 0 54,60 AJUÍZADO
1826882 2021 0 57,36 AJUÍZADO
1808264 2021 0 57,03 AJUÍZADO
1826884 2021 0 60,13 AJUÍZADO
1826892 2021 0 45,62 AJUÍZADO
1826881 2021 0 55,98 AJUÍZADO
1826873 2021 0 39,22 AJUÍZADO
1826904 2021 0 41,38 AJUÍZADO
1785965 2020 0 139,84 AJUÍZADO
1785977 2020 0 56,32 AJUÍZADO
1785971 2020 0 37,60 AJUÍZADO
1785978 2020 0 57,65 AJUÍZADO
1785974 2020 0 52,35 AJUÍZADO
1785993 2020 0 39,67 AJUÍZADO
1785975 2020 0 53,67 AJUÍZADO
1785976 2020 0 54,99 AJUÍZADO
1767469 2020 0 54,67 AJUÍZADO
1766694 2020 0 43,73 AJUÍZADO
1728716 2019 0 52,94 AJUÍZADO
1746574 2019 0 135,41 AJUÍZADO
1746579 2019 0 36,41 AJUÍZADO
1746585 2019 0 53,25 AJUÍZADO
1746586 2019 0 54,54 AJUÍZADO
1746584 2019 0 51,97 AJUÍZADO
1746587 2019 0 55,82 AJUÍZADO
1746609 2019 0 38,41 AJUÍZADO
1746583 2019 0 50,69 AJUÍZADO
1728710 2019 0 42,35 AJUÍZADO
1711519 2018 0 35,00 CDA
1704035 2018 0 52,43 AJUÍZADO
1704032 2018 0 48,73 AJUÍZADO
1704036 2018 0 53,66 AJUÍZADO
1704034 2018 0 51,19 AJUÍZADO
1686485 2018 0 50,89 AJUÍZADO
1704033 2018 0 49,96 AJUÍZADO
1686481 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1711488 2017 0 35,00 INSCRITO
1668905 2017 0 48,60 AJUÍZADO
1651289 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1651298 2017 0 49,50 AJUÍZADO
1668906 2017 0 49,80 AJUÍZADO
1668904 2017 0 47,40 AJUÍZADO
1668908 2017 0 52,20 AJUÍZADO
1668907 2017 0 51,00 AJUÍZADO
1632824 2016 0 52,20 AJUÍZADO
1632823 2016 0 51,00 AJUÍZADO
1711499 2016 0 35,00 INSCRITO
1632822 2016 0 49,80 AJUÍZADO
1615385 2016 0 49,50 AJUÍZADO
1632825 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1632821 2016 0 48,60 AJUÍZADO
1632820 2016 0 47,40 AJUÍZADO
1598553 2015 0 52,20 AJUÍZADO
1581751 2015 0 49,50 AJUÍZADO
1598551 2015 0 49,80 AJUÍZADO
1598550 2015 0 48,60 AJUÍZADO
1598552 2015 0 51,00 AJUÍZADO
1598549 2015 0 47,40 AJUÍZADO
1581746 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1536279 2014 0 49,50 AJUÍZADO
1536277 2014 0 39,60 AJUÍZADO
1505395 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1429986 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1392804 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1369357 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1342171 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 4.194,68

Valor original total da dívida: R$ 4.194,68

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5