| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860897 | 2022 | 0 | 114,89 | INSCRITO |
| 1860897 | 2022 | 1 | 38,29 | INSCRITO |
| 1860897 | 2022 | 2 | 38,29 | INSCRITO |
| 1860897 | 2022 | 3 | 38,31 | INSCRITO |
| 1814212 | 2021 | 0 | 103,75 | INSCRITO |
| 1814212 | 2021 | 1 | 34,58 | INSCRITO |
| 1814212 | 2021 | 2 | 34,58 | INSCRITO |
| 1814212 | 2021 | 3 | 34,59 | INSCRITO |
| 1773432 | 2020 | 0 | 99,46 | INSCRITO |
| 1734440 | 2019 | 0 | 96,31 | INSCRITO |
| 1692365 | 2018 | 0 | 92,58 | AJUÍZADO |
| 1657196 | 2017 | 0 | 90,06 | AJUÍZADO |
| 1621263 | 2016 | 0 | 90,06 | AJUÍZADO |
| 1587389 | 2015 | 0 | 90,06 | AJUÍZADO |
| 1539854 | 2014 | 0 | 90,06 | AJUÍZADO |
| 1511139 | 2013 | 0 | 90,06 | AJUÍZADO |
| 1421133 | 2012 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1421134 | 2012 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1421135 | 2012 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1389861 | 2011 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1389860 | 2011 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1389859 | 2011 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1360040 | 2010 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1360039 | 2010 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1360038 | 2010 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1340415 | 2009 | 0 | 24,66 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.470,77
Valor original total da dívida: R$ 1.470,77
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51