| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1853174 | 2022 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
| 1853172 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
| 1853174 | 2022 | 1 | 31,57 | INSCRITO |
| 1853174 | 2022 | 2 | 31,58 | INSCRITO |
| 1806484 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
| 1806486 | 2021 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
| 1806486 | 2021 | 1 | 28,51 | INSCRITO |
| 1806486 | 2021 | 2 | 28,52 | INSCRITO |
| 1765691 | 2020 | 0 | 54,67 | INSCRITO |
| 1765689 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
| 1727026 | 2019 | 0 | 52,94 | INSCRITO |
| 1727024 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
| 1684730 | 2018 | 0 | 50,89 | CDA |
| 1684728 | 2018 | 0 | 40,71 | CDA |
| 1649540 | 2017 | 0 | 49,50 | CDA |
| 1649538 | 2017 | 0 | 39,60 | CDA |
| 1613628 | 2016 | 0 | 39,60 | CDA |
| 1613630 | 2016 | 0 | 49,50 | CDA |
| 1503451 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1503449 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1421165 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1421166 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1421164 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1389891 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1389892 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1389890 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1360071 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1360072 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1360070 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1340443 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.176,39
Valor original total da dívida: R$ 1.176,39
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51