Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2193 - FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1862888 2022 0 60,72 INSCRITO
1862887 2022 0 42,86 INSCRITO
1862888 2022 1 30,36 INSCRITO
1862888 2022 2 30,36 INSCRITO
1816204 2021 0 38,70 INSCRITO
1816205 2021 0 54,83 INSCRITO
1816205 2021 1 27,41 INSCRITO
1816205 2021 2 27,42 INSCRITO
1775419 2020 0 37,10 INSCRITO
1775420 2020 0 52,56 INSCRITO
1736353 2019 0 50,90 INSCRITO
1736352 2019 0 35,93 INSCRITO
1694352 2018 0 48,93 AJUÍZADO
1694351 2018 0 34,54 AJUÍZADO
1659185 2017 0 33,60 AJUÍZADO
1659186 2017 0 47,60 AJUÍZADO
1623247 2016 0 33,60 AJUÍZADO
1623248 2016 0 47,60 AJUÍZADO
1589320 2015 0 33,60 AJUÍZADO
1589321 2015 0 47,60 AJUÍZADO
1552685 2014 0 47,60 AJUÍZADO
1552684 2014 0 33,60 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 897,42

Valor original total da dívida: R$ 897,42

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5