| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1862603 | 2022 | 0 | 60,72 | INSCRITO |
| 1862408 | 2022 | 0 | 57,87 | INSCRITO |
| 1862603 | 2022 | 1 | 30,36 | INSCRITO |
| 1862603 | 2022 | 2 | 30,36 | INSCRITO |
| 1815725 | 2021 | 0 | 52,26 | INSCRITO |
| 1815920 | 2021 | 0 | 54,83 | INSCRITO |
| 1815725 | 2021 | 1 | 26,13 | INSCRITO |
| 1815920 | 2021 | 1 | 27,41 | INSCRITO |
| 1815725 | 2021 | 2 | 26,13 | INSCRITO |
| 1815920 | 2021 | 2 | 27,42 | INSCRITO |
| 1774940 | 2020 | 0 | 50,10 | INSCRITO |
| 1775135 | 2020 | 0 | 52,56 | INSCRITO |
| 1750330 | 2019 | 0 | 48,51 | INSCRITO |
| 1750343 | 2019 | 0 | 50,90 | INSCRITO |
| 1693872 | 2018 | 0 | 46,63 | AJUÍZADO |
| 1694067 | 2018 | 0 | 48,93 | AJUÍZADO |
| 1658706 | 2017 | 0 | 45,36 | AJUÍZADO |
| 1658901 | 2017 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1622768 | 2016 | 0 | 45,36 | AJUÍZADO |
| 1622963 | 2016 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1589041 | 2015 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1588847 | 2015 | 0 | 45,36 | AJUÍZADO |
| 1552420 | 2014 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1552302 | 2014 | 0 | 45,36 | AJUÍZADO |
| 1512664 | 2013 | 0 | 45,36 | AJUÍZADO |
| 1512859 | 2013 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1421280 | 2012 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1421281 | 2012 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1421278 | 2012 | 0 | 22,68 | AJUÍZADO |
| 1421279 | 2012 | 0 | 22,68 | AJUÍZADO |
| 1390012 | 2011 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1390009 | 2011 | 0 | 22,68 | AJUÍZADO |
| 1390010 | 2011 | 0 | 22,68 | AJUÍZADO |
| 1390011 | 2011 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1360188 | 2010 | 0 | 22,68 | AJUÍZADO |
| 1360187 | 2010 | 0 | 22,68 | AJUÍZADO |
| 1360190 | 2010 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1360189 | 2010 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1340530 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.454,80
Valor original total da dívida: R$ 1.454,80
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51