Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1860445 | 2022 | 0 | 82,73 | INSCRITO |
1855501 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
1860445 | 2022 | 1 | 41,36 | INSCRITO |
1860445 | 2022 | 2 | 41,37 | INSCRITO |
1808813 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
1813760 | 2021 | 0 | 74,70 | INSCRITO |
1813760 | 2021 | 1 | 37,35 | INSCRITO |
1813760 | 2021 | 2 | 37,35 | INSCRITO |
1768021 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
1772981 | 2020 | 0 | 71,62 | INSCRITO |
1734012 | 2019 | 0 | 69,35 | INSCRITO |
1729238 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
1691914 | 2018 | 0 | 66,66 | CDA |
1687025 | 2018 | 0 | 40,71 | CDA |
1656746 | 2017 | 0 | 64,84 | CDA |
1651837 | 2017 | 0 | 39,60 | CDA |
1615924 | 2016 | 0 | 39,60 | CDA |
1620814 | 2016 | 0 | 64,84 | CDA |
1505733 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1510683 | 2013 | 0 | 64,84 | AJUÍZADO |
1421305 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1421303 | 2012 | 0 | 32,42 | AJUÍZADO |
1421304 | 2012 | 0 | 32,42 | AJUÍZADO |
1390032 | 2011 | 0 | 32,42 | AJUÍZADO |
1390031 | 2011 | 0 | 32,42 | AJUÍZADO |
1390033 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1360219 | 2010 | 0 | 32,42 | AJUÍZADO |
1360218 | 2010 | 0 | 32,42 | AJUÍZADO |
1360220 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1340546 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.392,06
Valor original total da dívida: R$ 1.392,06
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51