Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2314 - FRANCISCO IDELFONSON MIRANDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1851769 2022 0 169,32 CDA
1805073 2021 0 152,90 CDA
1764278 2020 0 146,58 CDA
1725692 2019 0 141,94 CDA
1683328 2018 0 136,44 AJUÍZADO
1648126 2017 0 132,72 AJUÍZADO
1612216 2016 0 132,72 AJUÍZADO
1578682 2015 0 132,72 AJUÍZADO
1541672 2014 0 132,72 AJUÍZADO
1502025 2013 0 132,72 AJUÍZADO
1421412 2012 0 44,24 AJUÍZADO
1421411 2012 0 44,24 AJUÍZADO
1421410 2012 0 44,24 AJUÍZADO
1390138 2011 0 44,24 AJUÍZADO
1390139 2011 0 44,24 AJUÍZADO
1390140 2011 0 44,24 AJUÍZADO
1360336 2010 0 44,24 AJUÍZADO
1360338 2010 0 44,24 AJUÍZADO
1360337 2010 0 44,24 AJUÍZADO
1340625 2009 0 24,92 AJUÍZADO
1340626 2009 0 24,91 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.858,77

Valor original total da dívida: R$ 1.858,77

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5