Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1856424 | 2022 | 0 | 50,52 | AJUÍZADO |
1854765 | 2022 | 0 | 45,93 | AJUÍZADO |
1854293 | 2022 | 0 | 68,89 | AJUÍZADO |
1856619 | 2022 | 0 | 63,15 | AJUÍZADO |
1856404 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
1809716 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
1807605 | 2021 | 0 | 62,21 | AJUÍZADO |
1808077 | 2021 | 0 | 41,47 | AJUÍZADO |
1809931 | 2021 | 0 | 57,03 | AJUÍZADO |
1809736 | 2021 | 0 | 45,62 | AJUÍZADO |
1768895 | 2020 | 0 | 43,73 | AJUÍZADO |
1769143 | 2020 | 0 | 54,67 | AJUÍZADO |
1768927 | 2020 | 0 | 65,60 | AJUÍZADO |
1767282 | 2020 | 0 | 39,76 | AJUÍZADO |
1766777 | 2020 | 0 | 59,64 | AJUÍZADO |
1730060 | 2019 | 0 | 42,35 | AJUÍZADO |
1730286 | 2019 | 0 | 52,94 | AJUÍZADO |
1730086 | 2019 | 0 | 63,52 | AJUÍZADO |
1728100 | 2019 | 0 | 57,75 | AJUÍZADO |
1728541 | 2019 | 0 | 38,50 | AJUÍZADO |
1688122 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
1685802 | 2018 | 0 | 55,51 | AJUÍZADO |
1687933 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
1686296 | 2018 | 0 | 37,01 | AJUÍZADO |
1687913 | 2018 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
1651109 | 2017 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1650642 | 2017 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1652746 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1652936 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1652727 | 2017 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1617014 | 2016 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1616824 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1616805 | 2016 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1615196 | 2016 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1614697 | 2016 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1583330 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1581102 | 2015 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1583143 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1583124 | 2015 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1581569 | 2015 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1539267 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1539302 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1538605 | 2014 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1538811 | 2014 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1539248 | 2014 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1505011 | 2013 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1504546 | 2013 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1506873 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1506644 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1506663 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1421442 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1421441 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1421432 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1421433 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1421438 | 2012 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1432665 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1421434 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1421440 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1390162 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1390170 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1390169 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1390167 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1390163 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1390166 | 2011 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1390161 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1390160 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1360360 | 2010 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1360363 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1360364 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1360365 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1360357 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1372016 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1360354 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1360355 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1347308 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
1340645 | 2009 | 0 | 21,78 | AJUÍZADO |
1340644 | 2009 | 0 | 27,22 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.319,65
Valor original total da dívida: R$ 3.319,65
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51