Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2361 - FRANCISCO EMANUEL CAMELO CAMPOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1857506 2022 0 86,12 CDA
1810817 2021 0 77,76 CDA
1770029 2020 0 74,55 CDA
1731124 2019 0 72,19 CDA
1688978 2018 0 69,39 AJUÍZADO
1653798 2017 0 67,50 AJUÍZADO
1617873 2016 0 67,50 AJUÍZADO
1584162 2015 0 67,50 AJUÍZADO
1548341 2014 0 67,50 AJUÍZADO
1507730 2013 0 67,50 AJUÍZADO
1421504 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1421505 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1390233 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1390232 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1360423 2010 0 60,75 AJUÍZADO
1360424 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1360425 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1340693 2009 0 39,60 AJUÍZADO
1340694 2009 0 29,70 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.050,06

Valor original total da dívida: R$ 1.050,06

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5