| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1850989 | 2022 | 0 | 31,90 | AJUÍZADO |
| 1855308 | 2022 | 0 | 258,41 | AJUÍZADO |
| 1855309 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
| 1855307 | 2022 | 0 | 94,73 | AJUÍZADO |
| 1804289 | 2021 | 0 | 28,80 | AJUÍZADO |
| 1808620 | 2021 | 0 | 233,35 | AJUÍZADO |
| 1808621 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
| 1808619 | 2021 | 0 | 85,54 | AJUÍZADO |
| 1763490 | 2020 | 0 | 27,61 | AJUÍZADO |
| 1767826 | 2020 | 0 | 298,27 | AJUÍZADO |
| 1767827 | 2020 | 0 | 65,60 | AJUÍZADO |
| 1767825 | 2020 | 0 | 82,01 | AJUÍZADO |
| 1724954 | 2019 | 0 | 26,74 | AJUÍZADO |
| 1729050 | 2019 | 0 | 63,52 | AJUÍZADO |
| 1729048 | 2019 | 0 | 79,41 | AJUÍZADO |
| 1729049 | 2019 | 0 | 288,83 | AJUÍZADO |
| 1686843 | 2018 | 0 | 277,64 | AJUÍZADO |
| 1682560 | 2018 | 0 | 25,70 | AJUÍZADO |
| 1686842 | 2018 | 0 | 76,33 | AJUÍZADO |
| 1686844 | 2018 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
| 1651654 | 2017 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1647350 | 2017 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1651655 | 2017 | 0 | 270,08 | AJUÍZADO |
| 1651656 | 2017 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1615741 | 2016 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1615742 | 2016 | 0 | 270,08 | AJUÍZADO |
| 1615743 | 2016 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1611442 | 2016 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1582099 | 2015 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1577932 | 2015 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1582101 | 2015 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1582100 | 2015 | 0 | 270,08 | AJUÍZADO |
| 1543987 | 2014 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1543988 | 2014 | 0 | 270,08 | AJUÍZADO |
| 1537286 | 2014 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1543989 | 2014 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1421514 | 2012 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
| 1390250 | 2011 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1390247 | 2011 | 0 | 90,02 | AJUÍZADO |
| 1390246 | 2011 | 0 | 90,03 | AJUÍZADO |
| 1390245 | 2011 | 0 | 90,03 | AJUÍZADO |
| 1390243 | 2011 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
| 1390249 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1390248 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1390244 | 2011 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
| 1360440 | 2010 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1360434 | 2010 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
| 1360433 | 2010 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
| 1360435 | 2010 | 0 | 90,03 | AJUÍZADO |
| 1360436 | 2010 | 0 | 90,03 | AJUÍZADO |
| 1360437 | 2010 | 0 | 90,02 | AJUÍZADO |
| 1360439 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1360438 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1340704 | 2009 | 0 | 28,30 | AJUÍZADO |
| 1340703 | 2009 | 0 | 28,30 | AJUÍZADO |
| 1340701 | 2009 | 0 | 21,78 | AJUÍZADO |
| 1340706 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1340702 | 2009 | 0 | 28,30 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.985,82
Valor original total da dívida: R$ 4.985,82
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51