Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 241 - ALICE JOVENTINO DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1858107 2022 0 158,83 CDA
1811420 2021 0 143,43 CDA
1770633 2020 0 137,50 CDA
1731714 2019 0 133,15 CDA
1689579 2018 0 127,99 AJUÍZADO
1654401 2017 0 124,50 AJUÍZADO
1618473 2016 0 124,50 AJUÍZADO
1584747 2015 0 124,50 AJUÍZADO
1539447 2014 0 124,50 AJUÍZADO
1508334 2013 0 124,50 AJUÍZADO
1415780 2012 0 41,50 AJUÍZADO
1415779 2012 0 41,50 AJUÍZADO
1415778 2012 0 41,50 AJUÍZADO
1384388 2011 0 41,50 AJUÍZADO
1384389 2011 0 41,50 AJUÍZADO
1384390 2011 0 41,50 AJUÍZADO
1355384 2010 0 41,50 AJUÍZADO
1355386 2010 0 41,50 AJUÍZADO
1355385 2010 0 41,50 AJUÍZADO
1337027 2009 0 24,34 AJUÍZADO
1337028 2009 0 24,33 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.745,57

Valor original total da dívida: R$ 1.745,57

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5