| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860729 | 2022 | 0 | 62,91 | AJUÍZADO |
| 1860730 | 2022 | 0 | 140,99 | AJUÍZADO |
| 1860731 | 2022 | 0 | 102,26 | AJUÍZADO |
| 1814046 | 2021 | 0 | 92,34 | AJUÍZADO |
| 1814044 | 2021 | 0 | 56,81 | AJUÍZADO |
| 1814047 | 2021 | 0 | 92,76 | AJUÍZADO |
| 1773267 | 2020 | 0 | 122,05 | AJUÍZADO |
| 1773266 | 2020 | 0 | 54,46 | AJUÍZADO |
| 1773268 | 2020 | 0 | 88,52 | AJUÍZADO |
| 1773269 | 2020 | 0 | 88,93 | AJUÍZADO |
| 1734288 | 2019 | 0 | 118,19 | AJUÍZADO |
| 1734287 | 2019 | 0 | 52,74 | AJUÍZADO |
| 1734289 | 2019 | 0 | 85,72 | AJUÍZADO |
| 1734290 | 2019 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 1692202 | 2018 | 0 | 82,77 | AJUÍZADO |
| 1692201 | 2018 | 0 | 82,40 | AJUÍZADO |
| 1692199 | 2018 | 0 | 50,70 | AJUÍZADO |
| 1692200 | 2018 | 0 | 113,61 | AJUÍZADO |
| 1657033 | 2017 | 0 | 80,52 | AJUÍZADO |
| 1657032 | 2017 | 0 | 80,16 | AJUÍZADO |
| 1657031 | 2017 | 0 | 110,52 | AJUÍZADO |
| 1657030 | 2017 | 0 | 49,32 | AJUÍZADO |
| 1621097 | 2016 | 0 | 49,32 | AJUÍZADO |
| 1621099 | 2016 | 0 | 80,16 | AJUÍZADO |
| 1621100 | 2016 | 0 | 80,52 | AJUÍZADO |
| 1621098 | 2016 | 0 | 110,52 | AJUÍZADO |
| 1587226 | 2015 | 0 | 80,16 | AJUÍZADO |
| 1587227 | 2015 | 0 | 80,52 | AJUÍZADO |
| 1587224 | 2015 | 0 | 49,32 | AJUÍZADO |
| 1587225 | 2015 | 0 | 110,52 | AJUÍZADO |
| 1539691 | 2014 | 0 | 80,16 | AJUÍZADO |
| 1539692 | 2014 | 0 | 80,52 | AJUÍZADO |
| 1539689 | 2014 | 0 | 49,32 | AJUÍZADO |
| 1539690 | 2014 | 0 | 110,52 | AJUÍZADO |
| 1510972 | 2013 | 0 | 110,52 | AJUÍZADO |
| 1510971 | 2013 | 0 | 49,32 | AJUÍZADO |
| 1510973 | 2013 | 0 | 80,16 | AJUÍZADO |
| 1510974 | 2013 | 0 | 80,52 | AJUÍZADO |
| 1421578 | 2012 | 0 | 26,72 | AJUÍZADO |
| 1421577 | 2012 | 0 | 26,72 | AJUÍZADO |
| 1421571 | 2012 | 0 | 24,66 | AJUÍZADO |
| 1421579 | 2012 | 0 | 36,84 | AJUÍZADO |
| 1421580 | 2012 | 0 | 36,84 | AJUÍZADO |
| 1421581 | 2012 | 0 | 36,84 | AJUÍZADO |
| 1421572 | 2012 | 0 | 24,66 | AJUÍZADO |
| 1421573 | 2012 | 0 | 26,84 | AJUÍZADO |
| 1421575 | 2012 | 0 | 26,84 | AJUÍZADO |
| 1421576 | 2012 | 0 | 26,72 | AJUÍZADO |
| 1421574 | 2012 | 0 | 26,84 | AJUÍZADO |
| 1390311 | 2011 | 0 | 26,84 | AJUÍZADO |
| 1390310 | 2011 | 0 | 26,84 | AJUÍZADO |
| 1390312 | 2011 | 0 | 26,72 | AJUÍZADO |
| 1390307 | 2011 | 0 | 24,66 | AJUÍZADO |
| 1390313 | 2011 | 0 | 26,72 | AJUÍZADO |
| 1390314 | 2011 | 0 | 26,72 | AJUÍZADO |
| 1390315 | 2011 | 0 | 36,84 | AJUÍZADO |
| 1390308 | 2011 | 0 | 24,66 | AJUÍZADO |
| 1390309 | 2011 | 0 | 26,84 | AJUÍZADO |
| 1390316 | 2011 | 0 | 36,84 | AJUÍZADO |
| 1390317 | 2011 | 0 | 36,84 | AJUÍZADO |
| 1360509 | 2010 | 0 | 26,72 | AJUÍZADO |
| 1360510 | 2010 | 0 | 36,84 | AJUÍZADO |
| 1360511 | 2010 | 0 | 36,84 | AJUÍZADO |
| 1360512 | 2010 | 0 | 36,84 | AJUÍZADO |
| 1360503 | 2010 | 0 | 24,66 | AJUÍZADO |
| 1360502 | 2010 | 0 | 24,66 | AJUÍZADO |
| 1360504 | 2010 | 0 | 26,84 | AJUÍZADO |
| 1360505 | 2010 | 0 | 26,84 | AJUÍZADO |
| 1360507 | 2010 | 0 | 26,72 | AJUÍZADO |
| 1360506 | 2010 | 0 | 26,84 | AJUÍZADO |
| 1360508 | 2010 | 0 | 26,72 | AJUÍZADO |
| 1340743 | 2009 | 0 | 32,01 | AJUÍZADO |
| 1340742 | 2009 | 0 | 30,71 | AJUÍZADO |
| 1340744 | 2009 | 0 | 37,87 | AJUÍZADO |
| 1340741 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.259,02
Valor original total da dívida: R$ 4.259,02
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51