Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2436 - FRANCISCO FREITAS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861027 2022 0 137,40 INSCRITO
1861027 2022 1 34,35 INSCRITO
1861027 2022 2 34,35 INSCRITO
1861027 2022 3 34,35 INSCRITO
1861027 2022 4 34,35 INSCRITO
1814342 2021 0 124,07 INSCRITO
1814342 2021 1 41,35 INSCRITO
1814342 2021 2 41,35 INSCRITO
1814342 2021 3 41,37 INSCRITO
1773561 2020 0 118,95 INSCRITO
1734569 2019 0 115,18 INSCRITO
1692494 2018 0 110,72 AJUÍZADO
1657324 2017 0 107,70 AJUÍZADO
1621393 2016 0 107,70 AJUÍZADO
1587517 2015 0 107,70 AJUÍZADO
1539982 2014 0 107,70 AJUÍZADO
1511268 2013 0 107,70 AJUÍZADO
1421616 2012 0 35,90 AJUÍZADO
1421617 2012 0 35,90 AJUÍZADO
1421618 2012 0 35,90 AJUÍZADO
1390354 2011 0 35,90 AJUÍZADO
1390353 2011 0 35,90 AJUÍZADO
1390352 2011 0 35,90 AJUÍZADO
1360549 2010 0 35,90 AJUÍZADO
1360548 2010 0 35,90 AJUÍZADO
1360547 2010 0 35,90 AJUÍZADO
1340769 2009 0 26,40 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.755,79

Valor original total da dívida: R$ 1.755,79

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5