| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1856255 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
| 1851398 | 2022 | 0 | 75,77 | INSCRITO |
| 1851398 | 2022 | 1 | 37,88 | INSCRITO |
| 1851398 | 2022 | 2 | 37,89 | INSCRITO |
| 1809567 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
| 1804698 | 2021 | 0 | 68,42 | INSCRITO |
| 1804698 | 2021 | 1 | 34,21 | INSCRITO |
| 1804698 | 2021 | 2 | 34,21 | INSCRITO |
| 1763899 | 2020 | 0 | 65,60 | INSCRITO |
| 1768780 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
| 1725331 | 2019 | 0 | 63,52 | INSCRITO |
| 1729955 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
| 1682958 | 2018 | 0 | 61,06 | CDA |
| 1687768 | 2018 | 0 | 40,71 | CDA |
| 1647748 | 2017 | 0 | 59,40 | CDA |
| 1652582 | 2017 | 0 | 39,60 | CDA |
| 1611840 | 2016 | 0 | 59,40 | CDA |
| 1616660 | 2016 | 0 | 39,60 | CDA |
| 1506477 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1501641 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1421626 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1421627 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1421628 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1390363 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1390362 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1390364 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1360558 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1360557 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1360559 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1340775 | 2009 | 0 | 26,13 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.321,62
Valor original total da dívida: R$ 1.321,62
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51