Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2517 - FRANCISCO JONAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860898 2022 0 261,70 AJUÍZADO
1814213 2021 0 236,32 AJUÍZADO
1773433 2020 0 302,07 AJUÍZADO
1734441 2019 0 219,38 AJUÍZADO
1692366 2018 0 210,88 AJUÍZADO
1657197 2017 0 205,14 AJUÍZADO
1621264 2016 0 205,14 AJUÍZADO
1587390 2015 0 205,14 AJUÍZADO
1539855 2014 0 205,14 AJUÍZADO
1511140 2013 0 205,14 AJUÍZADO
1421722 2012 0 68,38 AJUÍZADO
1421721 2012 0 68,38 AJUÍZADO
1421720 2012 0 68,38 AJUÍZADO
1390459 2011 0 68,38 AJUÍZADO
1390460 2011 0 68,38 AJUÍZADO
1390461 2011 0 68,38 AJUÍZADO
1360672 2010 0 68,38 AJUÍZADO
1360674 2010 0 68,38 AJUÍZADO
1360673 2010 0 68,38 AJUÍZADO
1315348 2009 0 35,97 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.907,44

Valor original total da dívida: R$ 2.907,44

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5