Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2534 - FRANCISCO JOSE F. SIMAO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1865226 2022 0 75,92 AJUÍZADO
1864816 2022 0 53,59 AJUÍZADO
1818135 2021 0 68,55 AJUÍZADO
1818137 2021 0 48,39 AJUÍZADO
1777762 2020 0 65,72 AJUÍZADO
1777761 2020 0 46,39 AJUÍZADO
1738200 2019 0 44,92 AJUÍZADO
1738574 2019 0 63,64 AJUÍZADO
1696691 2018 0 61,17 AJUÍZADO
1696690 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1661525 2017 0 59,50 INSCRITO
1661113 2017 0 42,00 INSCRITO
1625170 2016 0 59,50 INSCRITO
1625172 2016 0 42,00 INSCRITO
1515083 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1515082 2013 0 59,50 AJUÍZADO
1421744 2012 0 29,75 AJUÍZADO
1421745 2012 0 29,75 AJUÍZADO
1421746 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1421749 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1390487 2011 0 29,75 AJUÍZADO
1390482 2011 0 29,75 AJUÍZADO
1390485 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1390486 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1360703 2010 0 29,75 AJUÍZADO
1360696 2010 0 29,75 AJUÍZADO
1360698 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1360701 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1315372 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.200,47

Valor original total da dívida: R$ 1.200,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5