Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2552 - FRANCISCO JOSE X.DE ALBUQUERQUE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1857091 2022 0 63,15 INSCRITO
1857090 2022 0 50,52 INSCRITO
1857091 2022 1 31,57 INSCRITO
1857091 2022 2 31,58 INSCRITO
1810402 2021 0 45,62 INSCRITO
1810403 2021 0 57,03 INSCRITO
1810403 2021 1 28,51 INSCRITO
1810403 2021 2 28,52 INSCRITO
1769615 2020 0 54,67 INSCRITO
1769614 2020 0 43,73 INSCRITO
1730726 2019 0 52,94 INSCRITO
1730725 2019 0 42,35 INSCRITO
1688578 2018 0 50,89 CDA
1688577 2018 0 40,71 CDA
1653393 2017 0 49,50 CDA
1653392 2017 0 39,60 CDA
1617467 2016 0 39,60 CDA
1617468 2016 0 49,50 CDA
1507322 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1507321 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1421780 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1421781 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1421779 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1390517 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1390518 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1390516 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1360735 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1360736 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1360734 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1340834 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.176,39

Valor original total da dívida: R$ 1.176,39

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5