Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2682 - FRANCISCO PIRES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861180 2022 0 124,88 INSCRITO
1861180 2022 1 31,22 INSCRITO
1861180 2022 2 31,22 INSCRITO
1861180 2022 3 31,22 INSCRITO
1861180 2022 4 31,22 INSCRITO
1814495 2021 0 112,77 INSCRITO
1814495 2021 1 37,59 INSCRITO
1814495 2021 2 37,59 INSCRITO
1814495 2021 3 37,59 INSCRITO
1773712 2020 0 108,11 INSCRITO
1734721 2019 0 104,69 INSCRITO
1692646 2018 0 100,63 CDA
1657476 2017 0 97,89 CDA
1621544 2016 0 97,89 CDA
1511423 2013 0 97,89 AJUÍZADO
1421952 2012 0 32,63 AJUÍZADO
1421953 2012 0 32,63 AJUÍZADO
1421954 2012 0 32,63 AJUÍZADO
1390693 2011 0 32,63 AJUÍZADO
1390692 2011 0 32,63 AJUÍZADO
1390691 2011 0 32,63 AJUÍZADO
1360906 2010 0 32,63 AJUÍZADO
1360905 2010 0 32,63 AJUÍZADO
1360904 2010 0 32,63 AJUÍZADO
1340964 2009 0 31,96 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.408,03

Valor original total da dívida: R$ 1.408,03

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5