Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2710 - FRANCISCO ROBERTO LIMA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1855800 2022 0 50,52 INSCRITO
1809112 2021 0 45,62 INSCRITO
1768478 2020 0 43,73 INSCRITO
1729523 2019 0 42,35 INSCRITO
1687327 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1652286 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1616364 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1582711 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1536558 2014 0 39,60 AJUÍZADO
1506030 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1421992 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1390737 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1360948 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1340987 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 559,73

Valor original total da dívida: R$ 559,73

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5