Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1864973 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
1864972 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
1864972 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
1864972 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
1818293 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
1818292 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
1818292 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
1818292 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
1777508 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
1777509 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
1738345 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
1738346 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
1696437 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
1696438 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
1661271 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1661272 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1625330 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1625329 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1591369 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1591368 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1556363 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1556364 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1515242 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1515241 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1422071 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1422072 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1422073 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1422074 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1390811 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1390810 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1390812 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1390813 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1361032 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1361031 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1361033 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1361034 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1341033 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.547,94
Valor original total da dívida: R$ 1.547,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51