Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2770 - FRANCISCO VALDILOR DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1857496 2022 0 86,12 AJUÍZADO
1810807 2021 0 77,76 AJUÍZADO
1770019 2020 0 74,55 AJUÍZADO
1731113 2019 0 72,19 AJUÍZADO
1688968 2018 0 69,39 AJUÍZADO
1653787 2017 0 67,50 AJUÍZADO
1620878 2016 0 67,50 AJUÍZADO
1587015 2015 0 67,50 AJUÍZADO
1548330 2014 0 67,50 AJUÍZADO
1507719 2013 0 67,50 AJUÍZADO
1422092 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1422091 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1390831 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1390832 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1361056 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1361057 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1341047 2009 0 39,60 AJUÍZADO
1341048 2009 0 24,75 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 984,36

Valor original total da dívida: R$ 984,36

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5