Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2791 - FRANCISCO WILSON DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1853501 2022 0 68,89 INSCRITO
1853501 2022 1 34,44 INSCRITO
1853501 2022 2 34,45 INSCRITO
1806813 2021 0 62,21 INSCRITO
1806813 2021 1 31,10 INSCRITO
1806813 2021 2 31,11 INSCRITO
1766018 2020 0 59,64 INSCRITO
1766019 2020 0 53,67 INSCRITO
1727338 2019 0 57,75 INSCRITO
1727339 2019 0 51,97 INSCRITO
1685056 2018 0 55,51 AJUÍZADO
1685057 2018 0 49,96 AJUÍZADO
1649866 2017 0 54,00 AJUÍZADO
1649867 2017 0 48,60 AJUÍZADO
1613957 2016 0 48,60 AJUÍZADO
1613956 2016 0 54,00 AJUÍZADO
1580346 2015 0 54,00 AJUÍZADO
1538399 2014 0 54,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 903,90

Valor original total da dívida: R$ 903,90

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5