Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2801 - FRANCISCO ZUISON N HOLANDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1862758 2022 0 60,72 INSCRITO
1862759 2022 0 42,86 INSCRITO
1862758 2022 1 30,36 INSCRITO
1862758 2022 2 30,36 INSCRITO
1816076 2021 0 38,70 INSCRITO
1816075 2021 0 54,83 INSCRITO
1816075 2021 1 27,41 INSCRITO
1816075 2021 2 27,42 INSCRITO
1775290 2020 0 52,56 INSCRITO
1775291 2020 0 37,10 INSCRITO
1736233 2019 0 50,90 INSCRITO
1736235 2019 0 35,93 INSCRITO
1694222 2018 0 48,93 CDA
1694223 2018 0 34,54 CDA
1659056 2017 0 47,60 CDA
1659057 2017 0 33,60 CDA
1623118 2016 0 47,60 CDA
1623120 2016 0 33,60 CDA
1513015 2013 0 33,60 AJUÍZADO
1513014 2013 0 47,60 AJUÍZADO
1422164 2012 0 23,80 AJUÍZADO
1422165 2012 0 23,80 AJUÍZADO
1422166 2012 0 33,60 AJUÍZADO
1390903 2011 0 23,80 AJUÍZADO
1390904 2011 0 23,80 AJUÍZADO
1390906 2011 0 33,60 AJUÍZADO
1361133 2010 0 23,80 AJUÍZADO
1361132 2010 0 23,80 AJUÍZADO
1361134 2010 0 33,60 AJUÍZADO
1341099 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.079,82

Valor original total da dívida: R$ 1.079,82

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5