Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1875081 | 2022 | 0 | 45,82 | INSCRITO |
1854629 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
1854628 | 2022 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
1854628 | 2022 | 1 | 31,57 | INSCRITO |
1854628 | 2022 | 2 | 31,58 | INSCRITO |
1807941 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
1807940 | 2021 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
1807940 | 2021 | 1 | 28,51 | INSCRITO |
1807940 | 2021 | 2 | 28,52 | INSCRITO |
1767145 | 2020 | 0 | 54,67 | INSCRITO |
1767146 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
1728413 | 2019 | 0 | 52,94 | INSCRITO |
1728414 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
1686166 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
1686167 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
1650979 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1650980 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1615067 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1615066 | 2016 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1581440 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1581439 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1536151 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1536150 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1504882 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1504883 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1422183 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1422184 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1422182 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1390922 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1390923 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1390921 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1361151 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1361152 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1361150 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1341118 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.400,41
Valor original total da dívida: R$ 1.400,41
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51