| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860114 | 2022 | 0 | 54,34 | CDA |
| 1860120 | 2022 | 0 | 132,15 | CDA |
| 1813429 | 2021 | 0 | 49,07 | CDA |
| 1813435 | 2021 | 0 | 119,33 | CDA |
| 1772650 | 2020 | 0 | 114,40 | CDA |
| 1772644 | 2020 | 0 | 47,04 | CDA |
| 1733689 | 2019 | 0 | 110,78 | CDA |
| 1733683 | 2019 | 0 | 45,55 | CDA |
| 1691589 | 2018 | 0 | 106,49 | AJUÍZADO |
| 1691583 | 2018 | 0 | 43,79 | AJUÍZADO |
| 1656419 | 2017 | 0 | 103,59 | AJUÍZADO |
| 1656413 | 2017 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
| 1620490 | 2016 | 0 | 103,59 | AJUÍZADO |
| 1620484 | 2016 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
| 1586642 | 2015 | 0 | 103,59 | AJUÍZADO |
| 1586636 | 2015 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
| 1539626 | 2014 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
| 1539632 | 2014 | 0 | 103,59 | AJUÍZADO |
| 1510356 | 2013 | 0 | 103,59 | AJUÍZADO |
| 1510350 | 2013 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
| 1422254 | 2012 | 0 | 21,30 | AJUÍZADO |
| 1422255 | 2012 | 0 | 21,30 | AJUÍZADO |
| 1422253 | 2012 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1422252 | 2012 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1422251 | 2012 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1390990 | 2011 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1390989 | 2011 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1390988 | 2011 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1390991 | 2011 | 0 | 21,30 | AJUÍZADO |
| 1390992 | 2011 | 0 | 21,30 | AJUÍZADO |
| 1361218 | 2010 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1361219 | 2010 | 0 | 21,30 | AJUÍZADO |
| 1361220 | 2010 | 0 | 21,30 | AJUÍZADO |
| 1361217 | 2010 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1361216 | 2010 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1341168 | 2009 | 0 | 20,60 | AJUÍZADO |
| 1341169 | 2009 | 0 | 20,60 | AJUÍZADO |
| 1341170 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.053,66
Valor original total da dívida: R$ 2.053,66
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51