Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2869 - GERALDO FERNANDO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860086 2022 0 168,86 CDA
1813401 2021 0 152,48 CDA
1772616 2020 0 146,18 CDA
1733655 2019 0 141,55 CDA
1691555 2018 0 136,07 AJUÍZADO
1656385 2017 0 132,36 AJUÍZADO
1620456 2016 0 132,36 AJUÍZADO
1586609 2015 0 132,36 AJUÍZADO
1539598 2014 0 132,36 AJUÍZADO
1510322 2013 0 132,36 AJUÍZADO
1422258 2012 0 44,12 AJUÍZADO
1422257 2012 0 44,12 AJUÍZADO
1422256 2012 0 44,12 AJUÍZADO
1390993 2011 0 44,12 AJUÍZADO
1390994 2011 0 44,12 AJUÍZADO
1390995 2011 0 44,12 AJUÍZADO
1361221 2010 0 44,12 AJUÍZADO
1361223 2010 0 44,12 AJUÍZADO
1361222 2010 0 44,12 AJUÍZADO
1341171 2009 0 27,56 AJUÍZADO
1341172 2009 0 27,55 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.859,13

Valor original total da dívida: R$ 1.859,13

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5