| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1805969 | 2021 | 0 | 158,94 | INSCRITO |
| 1805969 | 2021 | 1 | 39,73 | INSCRITO |
| 1805969 | 2021 | 2 | 39,73 | INSCRITO |
| 1805969 | 2021 | 3 | 39,73 | INSCRITO |
| 1805969 | 2021 | 4 | 39,75 | INSCRITO |
| 1765174 | 2020 | 0 | 152,37 | INSCRITO |
| 1726537 | 2019 | 0 | 147,55 | INSCRITO |
| 1684219 | 2018 | 0 | 141,83 | CDA |
| 1649028 | 2017 | 0 | 137,97 | CDA |
| 1613118 | 2016 | 0 | 137,97 | CDA |
| 1579521 | 2015 | 0 | 137,97 | CDA |
| 1538074 | 2014 | 0 | 137,97 | CDA |
| 1502943 | 2013 | 0 | 137,97 | AJUÍZADO |
| 1426640 | 2012 | 0 | 45,99 | AJUÍZADO |
| 1426641 | 2012 | 0 | 45,99 | AJUÍZADO |
| 1426642 | 2012 | 0 | 45,99 | AJUÍZADO |
| 1395330 | 2011 | 0 | 45,99 | AJUÍZADO |
| 1395331 | 2011 | 0 | 45,99 | AJUÍZADO |
| 1395332 | 2011 | 0 | 45,99 | AJUÍZADO |
| 1365596 | 2010 | 0 | 45,99 | AJUÍZADO |
| 1365595 | 2010 | 0 | 45,99 | AJUÍZADO |
| 1365594 | 2010 | 0 | 45,99 | AJUÍZADO |
| 1344106 | 2009 | 0 | 28,90 | AJUÍZADO |
| 1344107 | 2009 | 0 | 28,89 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.921,18
Valor original total da dívida: R$ 1.921,18
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51