Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2951 - GILVAN SOUSA ARAUJO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861181 2022 0 142,53 CDA
1814496 2021 0 128,70 CDA
1773713 2020 0 123,39 CDA
1734722 2019 0 119,48 CDA
1692647 2018 0 114,85 AJUÍZADO
1657477 2017 0 111,72 AJUÍZADO
1621545 2016 0 111,72 AJUÍZADO
1587667 2015 0 111,72 AJUÍZADO
1544717 2014 0 111,72 AJUÍZADO
1511424 2013 0 111,72 AJUÍZADO
1447151 2012 0 37,24 AJUÍZADO
1447150 2012 0 37,24 AJUÍZADO
1447149 2012 0 37,24 AJUÍZADO
1391119 2011 0 37,24 AJUÍZADO
1391120 2011 0 37,24 AJUÍZADO
1391121 2011 0 37,24 AJUÍZADO
1361360 2010 0 37,24 AJUÍZADO
1361359 2010 0 37,24 AJUÍZADO
1361358 2010 0 37,24 AJUÍZADO
1341292 2009 0 34,91 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.557,62

Valor original total da dívida: R$ 1.557,62

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5