Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2953 - GINA VANJA DA COSTA PAIVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1853112 2022 0 50,52 INSCRITO
1853113 2022 0 63,15 INSCRITO
1853113 2022 1 31,57 INSCRITO
1853113 2022 2 31,58 INSCRITO
1806424 2021 0 45,62 INSCRITO
1806425 2021 0 57,03 INSCRITO
1806425 2021 1 28,51 INSCRITO
1806425 2021 2 28,52 INSCRITO
1765629 2020 0 43,73 INSCRITO
1765630 2020 0 54,67 INSCRITO
1726967 2019 0 42,35 INSCRITO
1726968 2019 0 52,94 INSCRITO
1684668 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1684669 2018 0 50,89 AJUÍZADO
1649479 2017 0 49,50 AJUÍZADO
1649478 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1613568 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1613569 2016 0 49,50 AJUÍZADO
1579965 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1579966 2015 0 49,50 AJUÍZADO
1538211 2014 0 39,60 AJUÍZADO
1538212 2014 0 49,50 AJUÍZADO
1503390 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1503389 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1422386 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1422388 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1422387 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1391128 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1391127 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1391126 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1361365 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1361367 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1361366 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1341295 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.354,59

Valor original total da dívida: R$ 1.354,59

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5