Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1854570 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
1854571 | 2022 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
1854571 | 2022 | 1 | 31,57 | INSCRITO |
1854571 | 2022 | 2 | 31,58 | INSCRITO |
1804667 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
1807883 | 2021 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
1807883 | 2021 | 1 | 28,51 | INSCRITO |
1807883 | 2021 | 2 | 28,52 | INSCRITO |
1767087 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
1767088 | 2020 | 0 | 54,67 | INSCRITO |
1728357 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
1728358 | 2019 | 0 | 52,94 | INSCRITO |
1682927 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
1686114 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
1650922 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1647717 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1611809 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1615009 | 2016 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1578287 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1581382 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1537981 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1536093 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1504825 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1501610 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1422404 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1422403 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1422402 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1391148 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1391147 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1391149 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1361379 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1361381 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1361380 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1341305 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.354,59
Valor original total da dívida: R$ 1.354,59
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51