Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3048 - HELENA ABREU FLORENTINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1856787 2022 0 50,52 INSCRITO
1856788 2022 0 63,15 INSCRITO
1856788 2022 1 31,57 INSCRITO
1856788 2022 2 31,58 INSCRITO
1810099 2021 0 45,62 INSCRITO
1810100 2021 0 57,03 INSCRITO
1810100 2021 1 28,51 INSCRITO
1810100 2021 2 28,52 INSCRITO
1769311 2020 0 43,73 INSCRITO
1769312 2020 0 54,67 INSCRITO
1730444 2019 0 42,35 INSCRITO
1730445 2019 0 52,94 INSCRITO
1688286 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1688287 2018 0 50,89 AJUÍZADO
1653101 2017 0 49,50 AJUÍZADO
1653100 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1617177 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1617178 2016 0 49,50 AJUÍZADO
1583486 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1583487 2015 0 49,50 AJUÍZADO
1536795 2014 0 39,60 AJUÍZADO
1536796 2014 0 49,50 AJUÍZADO
1507030 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1507029 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1422505 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1422504 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1422503 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1391254 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1391253 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1391255 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1361502 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1361501 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1361500 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1341394 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.354,59

Valor original total da dívida: R$ 1.354,59

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5