Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1851045 | 2022 | 0 | 76,54 | INSCRITO |
1885687 | 2022 | 0 | 18,66 | AJUÍZADO |
1861336 | 2022 | 0 | 75,12 | INSCRITO |
1858873 | 2022 | 0 | 75,51 | CDA |
1873515 | 2022 | 0 | 173,95 | CDA |
1873514 | 2022 | 0 | 87,62 | CDA |
1861338 | 2022 | 0 | 90,97 | INSCRITO |
1861332 | 2022 | 0 | 92,77 | INSCRITO |
1852630 | 2022 | 0 | 101,65 | INSCRITO |
1861338 | 2022 | 1 | 30,32 | INSCRITO |
1861332 | 2022 | 1 | 30,92 | INSCRITO |
1852630 | 2022 | 1 | 33,88 | INSCRITO |
1861336 | 2022 | 1 | 37,56 | INSCRITO |
1851045 | 2022 | 1 | 38,27 | INSCRITO |
1861338 | 2022 | 2 | 30,32 | INSCRITO |
1861332 | 2022 | 2 | 30,92 | INSCRITO |
1852630 | 2022 | 2 | 33,88 | INSCRITO |
1861336 | 2022 | 2 | 37,56 | INSCRITO |
1851045 | 2022 | 2 | 38,27 | INSCRITO |
1861338 | 2022 | 3 | 30,33 | INSCRITO |
1861332 | 2022 | 3 | 30,93 | INSCRITO |
1852630 | 2022 | 3 | 33,89 | INSCRITO |
1814637 | 2021 | 0 | 120,79 | INSCRITO |
1826842 | 2021 | 0 | 79,12 | CDA |
1825163 | 2021 | 0 | 74,90 | INSCRITO |
1804345 | 2021 | 0 | 69,11 | INSCRITO |
1812187 | 2021 | 0 | 68,19 | CDA |
1814651 | 2021 | 0 | 67,83 | INSCRITO |
1826843 | 2021 | 0 | 157,08 | CDA |
1805941 | 2021 | 0 | 91,79 | INSCRITO |
1814647 | 2021 | 0 | 83,77 | INSCRITO |
1814653 | 2021 | 0 | 82,15 | INSCRITO |
1814653 | 2021 | 1 | 41,07 | INSCRITO |
1814647 | 2021 | 1 | 41,88 | INSCRITO |
1814651 | 2021 | 1 | 33,91 | INSCRITO |
1805941 | 2021 | 1 | 45,89 | INSCRITO |
1814637 | 2021 | 1 | 40,26 | INSCRITO |
1804345 | 2021 | 1 | 34,55 | INSCRITO |
1825163 | 2021 | 1 | 37,45 | INSCRITO |
1825163 | 2021 | 2 | 37,45 | INSCRITO |
1814653 | 2021 | 2 | 41,08 | INSCRITO |
1814647 | 2021 | 2 | 41,89 | INSCRITO |
1805941 | 2021 | 2 | 45,90 | INSCRITO |
1814637 | 2021 | 2 | 40,26 | INSCRITO |
1804345 | 2021 | 2 | 34,56 | INSCRITO |
1814651 | 2021 | 2 | 33,92 | INSCRITO |
1814637 | 2021 | 3 | 40,27 | INSCRITO |
1785937 | 2020 | 0 | 150,59 | CDA |
1773863 | 2020 | 0 | 80,31 | INSCRITO |
1763546 | 2020 | 0 | 66,26 | INSCRITO |
1783056 | 2020 | 0 | 71,56 | AJUÍZADO |
1771401 | 2020 | 0 | 65,37 | CDA |
1785936 | 2020 | 0 | 75,85 | CDA |
1765146 | 2020 | 0 | 88,00 | INSCRITO |
1773869 | 2020 | 0 | 78,75 | INSCRITO |
1734877 | 2019 | 0 | 76,26 | INSCRITO |
1726510 | 2019 | 0 | 85,21 | INSCRITO |
1725009 | 2019 | 0 | 64,16 | INSCRITO |
1734871 | 2019 | 0 | 77,77 | INSCRITO |
1743719 | 2019 | 0 | 69,29 | AJUÍZADO |
1682604 | 2018 | 0 | 61,67 | INSCRITO |
1684191 | 2018 | 0 | 81,91 | AJUÍZADO |
1692802 | 2018 | 0 | 73,31 | INSCRITO |
1692796 | 2018 | 0 | 74,76 | AJUÍZADO |
1701881 | 2018 | 0 | 66,61 | AJUÍZADO |
1649000 | 2017 | 0 | 79,68 | AJUÍZADO |
1666756 | 2017 | 0 | 64,80 | AJUÍZADO |
1657628 | 2017 | 0 | 72,72 | AJUÍZADO |
1657634 | 2017 | 0 | 71,31 | INSCRITO |
1647393 | 2017 | 0 | 59,99 | INSCRITO |
1621701 | 2016 | 0 | 71,31 | INSCRITO |
1611485 | 2016 | 0 | 59,99 | INSCRITO |
1621695 | 2016 | 0 | 72,72 | AJUÍZADO |
1613090 | 2016 | 0 | 79,68 | AJUÍZADO |
1630780 | 2016 | 0 | 64,80 | AJUÍZADO |
1587813 | 2015 | 0 | 72,72 | AJUÍZADO |
1596600 | 2015 | 0 | 64,80 | AJUÍZADO |
1579499 | 2015 | 0 | 79,68 | AJUÍZADO |
1542544 | 2014 | 0 | 79,68 | AJUÍZADO |
1546055 | 2014 | 0 | 72,72 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.189,15
Valor original total da dívida: R$ 5.189,15
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51