Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 31732 - ANA KARINA MATIAS FARES

TCE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1961419 2023 0 1.972,12 INSCRITO
1961419 2023 1 65,74 INSCRITO
1961419 2023 2 65,74 INSCRITO
1961419 2023 3 65,74 INSCRITO
1961419 2023 4 65,74 INSCRITO
1961419 2023 5 65,74 INSCRITO
1961419 2023 6 65,74 INSCRITO
1961419 2023 7 65,74 INSCRITO
1961419 2023 8 65,74 INSCRITO
1961419 2023 9 65,74 INSCRITO
1961419 2023 10 65,74 INSCRITO
1961419 2023 11 65,74 INSCRITO
1961419 2023 12 65,74 INSCRITO
1961419 2023 13 65,74 INSCRITO
1961419 2023 14 65,74 INSCRITO
1961419 2023 15 65,74 INSCRITO
1961419 2023 16 65,74 INSCRITO
1961419 2023 17 65,74 INSCRITO
1961419 2023 18 65,74 INSCRITO
1961419 2023 19 65,74 INSCRITO
1961419 2023 20 65,74 INSCRITO
1961419 2023 21 65,74 INSCRITO
1961419 2023 22 65,74 INSCRITO
1961419 2023 23 65,74 INSCRITO
1961419 2023 24 65,74 INSCRITO
1961419 2023 25 65,74 INSCRITO
1961419 2023 26 65,74 INSCRITO
1961419 2023 27 65,74 INSCRITO
1961419 2023 28 65,74 INSCRITO
1961419 2023 29 65,74 INSCRITO
1961419 2023 30 65,66 INSCRITO

Valor original total TCE: R$ 3.944,24

Valor original total da dívida: R$ 3.944,24

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5