Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3183 - IMOBILIARIA BEBERIBE LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1891691 2023 8 64,12 INSCRITO
1891689 2023 9 64,12 INSCRITO
1891689 2023 10 64,10 INSCRITO
1853847 2022 0 75,77 AJUÍZADO
1853590 2022 0 135,68 AJUÍZADO
1855590 2022 0 137,21 AJUÍZADO
1852724 2022 0 134,33 AJUÍZADO
1855291 2022 0 94,73 AJUÍZADO
1854542 2022 0 91,85 AJUÍZADO
1875327 2022 0 147,43 AJUÍZADO
1853314 2022 0 37,89 AJUÍZADO
1855542 2022 0 68,32 AJUÍZADO
1852958 2022 0 90,05 AJUÍZADO
1854540 2022 0 66,59 AJUÍZADO
1852710 2022 0 103,34 AJUÍZADO
1853325 2022 0 66,21 AJUÍZADO
1854835 2022 0 176,81 AJUÍZADO
1854075 2022 0 70,43 AJUÍZADO
1866241 2022 0 45,74 AJUÍZADO
1854539 2022 0 54,92 AJUÍZADO
1853324 2022 0 82,10 AJUÍZADO
1854076 2022 0 81,33 AJUÍZADO
1854541 2022 0 79,22 AJUÍZADO
1853836 2022 0 107,36 AJUÍZADO
1854301 2022 0 252,59 AJUÍZADO
1819561 2021 0 41,30 AJUÍZADO
1807148 2021 0 96,95 AJUÍZADO
1808600 2021 0 68,42 AJUÍZADO
1806637 2021 0 59,79 AJUÍZADO
1806022 2021 0 93,32 AJUÍZADO
1807851 2021 0 49,59 AJUÍZADO
1808608 2021 0 85,54 AJUÍZADO
1807853 2021 0 71,54 AJUÍZADO
1807854 2021 0 82,95 AJUÍZADO
1806270 2021 0 81,32 AJUÍZADO
1807419 2021 0 74,13 AJUÍZADO
1807388 2021 0 73,44 AJUÍZADO
1808854 2021 0 61,69 AJUÍZADO
1808147 2021 0 159,66 AJUÍZADO
1807387 2021 0 63,60 AJUÍZADO
1807613 2021 0 228,09 AJUÍZADO
1806626 2021 0 34,21 AJUÍZADO
1806036 2021 0 121,30 AJUÍZADO
1806902 2021 0 122,52 AJUÍZADO
1828655 2021 0 133,13 AJUÍZADO
1807852 2021 0 60,13 AJUÍZADO
1808902 2021 0 123,90 AJUÍZADO
1765475 2020 0 77,96 CDA
1766353 2020 0 92,94 CDA
1765227 2020 0 89,46 CDA
1766624 2020 0 71,07 CDA
1767055 2020 0 79,52 CDA
1767056 2020 0 47,55 CDA
1768113 2020 0 118,78 CDA
1765831 2020 0 32,80 CDA
1767352 2020 0 153,07 CDA
1766593 2020 0 70,41 CDA
1766352 2020 0 82,01 CDA
1766592 2020 0 60,97 CDA
1787750 2020 0 127,63 CDA
1766088 2020 0 65,60 CDA
1766107 2020 0 117,46 CDA
1778777 2020 0 39,59 CDA
1765241 2020 0 116,29 CDA
1767058 2020 0 68,58 CDA
1768065 2020 0 59,14 CDA
1766818 2020 0 218,66 CDA
1765842 2020 0 57,31 CDA
1767057 2020 0 57,65 CDA
1727164 2019 0 31,76 CDA
1728329 2019 0 55,82 CDA
1727174 2019 0 68,82 CDA
1727887 2019 0 59,04 CDA
1728327 2019 0 77,00 CDA
1727175 2019 0 55,50 CDA
1727888 2019 0 68,18 CDA
1728106 2019 0 211,74 CDA
1726816 2019 0 75,49 CDA
1728830 2019 0 90,00 CDA
1729327 2019 0 115,02 CDA
1727424 2019 0 113,74 CDA
1726603 2019 0 112,61 CDA
1726830 2019 0 63,52 CDA
1729279 2019 0 57,27 CDA
1728330 2019 0 66,41 CDA
1748363 2019 0 123,59 CDA
1729021 2019 0 79,41 CDA
1739532 2019 0 38,34 CDA
1726589 2019 0 86,63 CDA
1728328 2019 0 46,04 CDA
1728605 2019 0 148,22 CDA
1685615 2018 0 65,54 AJUÍZADO
1686083 2018 0 53,66 AJUÍZADO
1687069 2018 0 55,05 AJUÍZADO
1686084 2018 0 63,84 AJUÍZADO
1685646 2018 0 66,15 AJUÍZADO
1686828 2018 0 61,06 AJUÍZADO
1685614 2018 0 56,75 AJUÍZADO
1684881 2018 0 53,35 AJUÍZADO
1687117 2018 0 110,56 AJUÍZADO
1685145 2018 0 109,33 AJUÍZADO
1685843 2018 0 203,54 AJUÍZADO
1684514 2018 0 72,57 AJUÍZADO
1686081 2018 0 74,02 AJUÍZADO
1684870 2018 0 30,53 AJUÍZADO
1684286 2018 0 108,25 AJUÍZADO
1686367 2018 0 142,48 AJUÍZADO
1686826 2018 0 76,33 AJUÍZADO
1686082 2018 0 44,26 AJUÍZADO
1697708 2018 0 36,85 AJUÍZADO
1684272 2018 0 83,27 AJUÍZADO
1686609 2018 0 86,51 AJUÍZADO
1651881 2017 0 53,55 AJUÍZADO
1650422 2017 0 55,20 AJUÍZADO
1649955 2017 0 106,35 AJUÍZADO
1651929 2017 0 107,55 AJUÍZADO
1649691 2017 0 51,90 AJUÍZADO
1649680 2017 0 29,70 AJUÍZADO
1650454 2017 0 64,35 AJUÍZADO
1651180 2017 0 138,60 AJUÍZADO
1650651 2017 0 198,00 AJUÍZADO
1650891 2017 0 52,20 AJUÍZADO
1649095 2017 0 105,30 AJUÍZADO
1662542 2017 0 35,85 AJUÍZADO
1650193 2017 0 84,15 AJUÍZADO
1649349 2017 0 59,40 AJUÍZADO
1649081 2017 0 81,00 AJUÍZADO
1651637 2017 0 74,25 AJUÍZADO
1650893 2017 0 72,00 AJUÍZADO
1650890 2017 0 43,05 AJUÍZADO
1649324 2017 0 70,59 AJUÍZADO
1650892 2017 0 62,10 AJUÍZADO
1650423 2017 0 63,75 AJUÍZADO
1626600 2016 0 35,85 AJUÍZADO
1613770 2016 0 29,70 AJUÍZADO
1614977 2016 0 43,05 AJUÍZADO
1614541 2016 0 64,35 AJUÍZADO
1614976 2016 0 72,00 AJUÍZADO
1614738 2016 0 198,00 AJUÍZADO
1615267 2016 0 138,60 AJUÍZADO
1616010 2016 0 107,55 AJUÍZADO
1614045 2016 0 106,35 AJUÍZADO
1613185 2016 0 105,30 AJUÍZADO
1614283 2016 0 84,15 AJUÍZADO
1613171 2016 0 81,00 AJUÍZADO
1615543 2016 0 74,25 AJUÍZADO
1613781 2016 0 51,90 AJUÍZADO
1613414 2016 0 70,59 AJUÍZADO
1614978 2016 0 52,20 AJUÍZADO
1615962 2016 0 53,55 AJUÍZADO
1614509 2016 0 55,20 AJUÍZADO
1614979 2016 0 62,10 AJUÍZADO
1615727 2016 0 59,40 AJUÍZADO
1614510 2016 0 63,75 AJUÍZADO
1581909 2015 0 74,25 AJUÍZADO
1581639 2015 0 138,60 AJUÍZADO
1582366 2015 0 107,55 AJUÍZADO
1580435 2015 0 106,35 AJUÍZADO
1579586 2015 0 105,30 AJUÍZADO
1580173 2015 0 51,90 AJUÍZADO
1580162 2015 0 29,70 AJUÍZADO
1581351 2015 0 52,20 AJUÍZADO
1581870 2015 0 84,15 AJUÍZADO
1579572 2015 0 81,00 AJUÍZADO
1582318 2015 0 53,55 AJUÍZADO
1581353 2015 0 72,00 AJUÍZADO
1579813 2015 0 70,59 AJUÍZADO
1580882 2015 0 55,20 AJUÍZADO
1592625 2015 0 35,85 AJUÍZADO
1580172 2015 0 64,35 AJUÍZADO
1581350 2015 0 43,05 AJUÍZADO
1580883 2015 0 63,75 AJUÍZADO
1581352 2015 0 62,10 AJUÍZADO
1580432 2015 0 59,40 AJUÍZADO
1581111 2015 0 198,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 14.607,78

Valor original total da dívida: R$ 14.607,78

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5