Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1856949 | 2022 | 0 | 68,89 | AJUÍZADO |
1851307 | 2022 | 0 | 56,84 | AJUÍZADO |
1853077 | 2022 | 0 | 63,15 | AJUÍZADO |
1851223 | 2022 | 0 | 76,04 | AJUÍZADO |
1855413 | 2022 | 0 | 45,47 | AJUÍZADO |
1851224 | 2022 | 0 | 50,52 | AJUÍZADO |
1810261 | 2021 | 0 | 62,21 | AJUÍZADO |
1804607 | 2021 | 0 | 51,33 | AJUÍZADO |
1808725 | 2021 | 0 | 41,06 | AJUÍZADO |
1804523 | 2021 | 0 | 68,66 | AJUÍZADO |
1808931 | 2021 | 0 | 57,03 | AJUÍZADO |
1809916 | 2021 | 0 | 45,62 | AJUÍZADO |
1769243 | 2020 | 0 | 43,73 | AJUÍZADO |
1769473 | 2020 | 0 | 59,64 | AJUÍZADO |
1763724 | 2020 | 0 | 65,82 | AJUÍZADO |
1765594 | 2020 | 0 | 54,67 | AJUÍZADO |
1767933 | 2020 | 0 | 39,37 | AJUÍZADO |
1763808 | 2020 | 0 | 49,21 | AJUÍZADO |
1729355 | 2019 | 0 | 52,94 | AJUÍZADO |
1730594 | 2019 | 0 | 57,75 | AJUÍZADO |
1725253 | 2019 | 0 | 47,65 | AJUÍZADO |
1728921 | 2019 | 0 | 38,12 | AJUÍZADO |
1730091 | 2019 | 0 | 42,35 | AJUÍZADO |
1725180 | 2019 | 0 | 63,74 | AJUÍZADO |
1682843 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
1688438 | 2018 | 0 | 55,51 | AJUÍZADO |
1682867 | 2018 | 0 | 45,80 | AJUÍZADO |
1686703 | 2018 | 0 | 36,64 | AJUÍZADO |
1688106 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
1682783 | 2018 | 0 | 61,27 | AJUÍZADO |
1647573 | 2017 | 0 | 59,60 | AJUÍZADO |
1647657 | 2017 | 0 | 44,55 | AJUÍZADO |
1651516 | 2017 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1653254 | 2017 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1650033 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1647572 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1611749 | 2016 | 0 | 44,55 | AJUÍZADO |
1611665 | 2016 | 0 | 59,60 | AJUÍZADO |
1615849 | 2016 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1617329 | 2016 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1616827 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1616998 | 2016 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1578143 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1578227 | 2015 | 0 | 44,55 | AJUÍZADO |
1583636 | 2015 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1582943 | 2015 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
1581964 | 2015 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1578144 | 2015 | 0 | 59,60 | AJUÍZADO |
1537837 | 2014 | 0 | 59,60 | AJUÍZADO |
1539286 | 2014 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1539012 | 2014 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1536405 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1537921 | 2014 | 0 | 44,55 | AJUÍZADO |
1539344 | 2014 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1505409 | 2013 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1501550 | 2013 | 0 | 44,54 | AJUÍZADO |
1506426 | 2013 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1501466 | 2013 | 0 | 59,60 | AJUÍZADO |
1506969 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1507182 | 2013 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1415583 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1430223 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1430222 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1427693 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1424249 | 2012 | 0 | 29,80 | AJUÍZADO |
1424248 | 2012 | 0 | 29,80 | AJUÍZADO |
1427691 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1390803 | 2011 | 0 | 24,75 | INSCRITO |
1385696 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1316722 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1399042 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1399043 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1393112 | 2011 | 0 | 29,80 | AJUÍZADO |
1393111 | 2011 | 0 | 29,80 | AJUÍZADO |
1363102 | 2010 | 0 | 29,80 | AJUÍZADO |
1355177 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1366769 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1373682 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1369630 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1369629 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1363103 | 2010 | 0 | 29,80 | AJUÍZADO |
1344833 | 2009 | 0 | 26,13 | AJUÍZADO |
1342402 | 2009 | 0 | 26,22 | AJUÍZADO |
1344832 | 2009 | 0 | 32,67 | AJUÍZADO |
1338546 | 2009 | 0 | 27,22 | INSCRITO |
1337968 | 2009 | 0 | 21,78 | AJUÍZADO |
1345824 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.769,19
Valor original total da dívida: R$ 3.769,19
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51