Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1875201 | 2022 | 0 | 36,23 | AJUÍZADO |
1852575 | 2022 | 0 | 102,05 | AJUÍZADO |
1875185 | 2022 | 0 | 32,51 | AJUÍZADO |
1875186 | 2022 | 0 | 33,40 | AJUÍZADO |
1852607 | 2022 | 0 | 76,55 | AJUÍZADO |
1875188 | 2022 | 0 | 74,76 | AJUÍZADO |
1875199 | 2022 | 0 | 27,09 | AJUÍZADO |
1873160 | 2022 | 0 | 163,28 | AJUÍZADO |
1875194 | 2022 | 0 | 37,02 | AJUÍZADO |
1875195 | 2022 | 0 | 38,82 | AJUÍZADO |
1875189 | 2022 | 0 | 42,25 | AJUÍZADO |
1873162 | 2022 | 0 | 45,93 | AJUÍZADO |
1875187 | 2022 | 0 | 46,94 | AJUÍZADO |
1852452 | 2022 | 0 | 229,63 | AJUÍZADO |
1875200 | 2022 | 0 | 21,66 | AJUÍZADO |
1875196 | 2022 | 0 | 48,75 | AJUÍZADO |
1828530 | 2021 | 0 | 32,71 | AJUÍZADO |
1828523 | 2021 | 0 | 33,43 | AJUÍZADO |
1805919 | 2021 | 0 | 69,12 | AJUÍZADO |
1828517 | 2021 | 0 | 67,51 | AJUÍZADO |
1828516 | 2021 | 0 | 42,39 | AJUÍZADO |
1826490 | 2021 | 0 | 41,47 | AJUÍZADO |
1828524 | 2021 | 0 | 35,05 | AJUÍZADO |
1828525 | 2021 | 0 | 44,03 | AJUÍZADO |
1828515 | 2021 | 0 | 30,16 | AJUÍZADO |
1828526 | 2021 | 0 | 29,35 | AJUÍZADO |
1805886 | 2021 | 0 | 92,16 | AJUÍZADO |
1828518 | 2021 | 0 | 38,15 | AJUÍZADO |
1828513 | 2021 | 0 | 24,46 | AJUÍZADO |
1826488 | 2021 | 0 | 147,45 | AJUÍZADO |
1828533 | 2021 | 0 | 19,56 | AJUÍZADO |
1805763 | 2021 | 0 | 207,36 | AJUÍZADO |
1787618 | 2020 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
1765123 | 2020 | 0 | 66,27 | AJUÍZADO |
1787621 | 2020 | 0 | 23,45 | AJUÍZADO |
1787612 | 2020 | 0 | 36,58 | AJUÍZADO |
1787624 | 2020 | 0 | 31,36 | AJUÍZADO |
1764968 | 2020 | 0 | 198,79 | AJUÍZADO |
1787611 | 2020 | 0 | 64,72 | AJUÍZADO |
1785712 | 2020 | 0 | 141,36 | AJUÍZADO |
1785714 | 2020 | 0 | 39,76 | AJUÍZADO |
1787610 | 2020 | 0 | 40,64 | AJUÍZADO |
1787617 | 2020 | 0 | 32,04 | AJUÍZADO |
1787619 | 2020 | 0 | 42,21 | AJUÍZADO |
1787609 | 2020 | 0 | 28,92 | AJUÍZADO |
1765091 | 2020 | 0 | 88,35 | AJUÍZADO |
1787608 | 2020 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
1787627 | 2020 | 0 | 18,75 | AJUÍZADO |
1748219 | 2019 | 0 | 28,00 | AJUÍZADO |
1746328 | 2019 | 0 | 38,50 | AJUÍZADO |
1748217 | 2019 | 0 | 22,71 | AJUÍZADO |
1726349 | 2019 | 0 | 192,50 | AJUÍZADO |
1748222 | 2019 | 0 | 35,42 | AJUÍZADO |
1748228 | 2019 | 0 | 32,54 | AJUÍZADO |
1748220 | 2019 | 0 | 39,35 | AJUÍZADO |
1748229 | 2019 | 0 | 40,87 | AJUÍZADO |
1748237 | 2019 | 0 | 18,16 | AJUÍZADO |
1748221 | 2019 | 0 | 62,67 | AJUÍZADO |
1748227 | 2019 | 0 | 31,03 | AJUÍZADO |
1726491 | 2019 | 0 | 64,17 | AJUÍZADO |
1726461 | 2019 | 0 | 85,55 | AJUÍZADO |
1748230 | 2019 | 0 | 27,25 | AJUÍZADO |
1746326 | 2019 | 0 | 136,88 | AJUÍZADO |
1748234 | 2019 | 0 | 30,37 | AJUÍZADO |
1705593 | 2018 | 0 | 21,83 | AJUÍZADO |
1705508 | 2018 | 0 | 26,19 | AJUÍZADO |
1705614 | 2018 | 0 | 39,29 | AJUÍZADO |
1684135 | 2018 | 0 | 82,24 | AJUÍZADO |
1705569 | 2018 | 0 | 17,46 | AJUÍZADO |
1705509 | 2018 | 0 | 26,92 | AJUÍZADO |
1705624 | 2018 | 0 | 37,83 | AJUÍZADO |
1703830 | 2018 | 0 | 37,01 | AJUÍZADO |
1705588 | 2018 | 0 | 29,83 | AJUÍZADO |
1703828 | 2018 | 0 | 131,58 | AJUÍZADO |
1705515 | 2018 | 0 | 60,24 | AJUÍZADO |
1705521 | 2018 | 0 | 34,05 | AJUÍZADO |
1705603 | 2018 | 0 | 31,28 | AJUÍZADO |
1684167 | 2018 | 0 | 61,68 | AJUÍZADO |
1684014 | 2018 | 0 | 185,04 | INSCRITO |
1705579 | 2018 | 0 | 29,19 | AJUÍZADO |
1668707 | 2017 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1705586 | 2017 | 0 | 29,83 | INSCRITO |
1705566 | 2017 | 0 | 17,46 | INSCRITO |
1705602 | 2017 | 0 | 31,28 | INSCRITO |
1705570 | 2017 | 0 | 21,83 | INSCRITO |
1705492 | 2017 | 0 | 26,19 | INSCRITO |
1705613 | 2017 | 0 | 17,46 | INSCRITO |
1705487 | 2017 | 0 | 14,13 | INSCRITO |
1705497 | 2017 | 0 | 26,92 | INSCRITO |
1705520 | 2017 | 0 | 34,05 | INSCRITO |
1705623 | 2017 | 0 | 37,83 | INSCRITO |
1648976 | 2017 | 0 | 60,00 | AJUÍZADO |
1705514 | 2017 | 0 | 60,24 | INSCRITO |
1648944 | 2017 | 0 | 80,00 | AJUÍZADO |
1668705 | 2017 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
1648817 | 2017 | 0 | 180,00 | INSCRITO |
1705612 | 2017 | 0 | 39,29 | INSCRITO |
1634383 | 2016 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1705519 | 2016 | 0 | 34,05 | INSCRITO |
1705576 | 2016 | 0 | 26,19 | INSCRITO |
1613067 | 2016 | 0 | 60,00 | AJUÍZADO |
1705513 | 2016 | 0 | 60,24 | INSCRITO |
1705496 | 2016 | 0 | 26,92 | INSCRITO |
1613034 | 2016 | 0 | 80,00 | AJUÍZADO |
1705610 | 2016 | 0 | 39,29 | INSCRITO |
1705585 | 2016 | 0 | 29,83 | INSCRITO |
1705539 | 2016 | 0 | 21,83 | INSCRITO |
1612907 | 2016 | 0 | 180,00 | INSCRITO |
1705600 | 2016 | 0 | 31,28 | INSCRITO |
1634505 | 2016 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
1705622 | 2016 | 0 | 37,83 | INSCRITO |
1705564 | 2016 | 0 | 17,46 | INSCRITO |
1705608 | 2015 | 0 | 17,46 | INSCRITO |
1579479 | 2015 | 0 | 60,00 | AJUÍZADO |
1705512 | 2015 | 0 | 60,24 | INSCRITO |
1705609 | 2015 | 0 | 39,29 | INSCRITO |
1705598 | 2015 | 0 | 31,28 | INSCRITO |
1705621 | 2015 | 0 | 37,83 | INSCRITO |
1705575 | 2015 | 0 | 26,19 | INSCRITO |
1705495 | 2015 | 0 | 26,92 | INSCRITO |
1705526 | 2015 | 0 | 21,83 | INSCRITO |
1579322 | 2015 | 0 | 180,00 | INSCRITO |
1705583 | 2015 | 0 | 29,83 | INSCRITO |
1633468 | 2015 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
1579447 | 2015 | 0 | 80,00 | AJUÍZADO |
1705518 | 2015 | 0 | 34,05 | INSCRITO |
1633464 | 2015 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1542361 | 2014 | 0 | 180,00 | INSCRITO |
1705525 | 2014 | 0 | 21,83 | INSCRITO |
1633467 | 2014 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
1542520 | 2014 | 0 | 60,00 | AJUÍZADO |
1705511 | 2014 | 0 | 60,24 | INSCRITO |
1542488 | 2014 | 0 | 80,00 | AJUÍZADO |
1705562 | 2014 | 0 | 17,46 | INSCRITO |
1705582 | 2014 | 0 | 29,83 | INSCRITO |
1705591 | 2014 | 0 | 31,28 | INSCRITO |
1705517 | 2014 | 0 | 34,05 | INSCRITO |
1705607 | 2014 | 0 | 39,29 | INSCRITO |
1705620 | 2014 | 0 | 37,83 | INSCRITO |
1633463 | 2014 | 0 | 36,00 | AJUÍZADO |
1705494 | 2014 | 0 | 26,92 | INSCRITO |
1705489 | 2014 | 0 | 26,19 | INSCRITO |
1705510 | 2013 | 0 | 60,24 | INSCRITO |
1705493 | 2013 | 0 | 26,92 | INSCRITO |
1524723 | 2013 | 0 | 16,00 | AJUÍZADO |
1705488 | 2013 | 0 | 26,19 | INSCRITO |
1502857 | 2013 | 0 | 80,00 | AJUÍZADO |
1705604 | 2013 | 0 | 17,46 | INSCRITO |
1524709 | 2013 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
1705590 | 2013 | 0 | 31,28 | INSCRITO |
1502890 | 2013 | 0 | 60,00 | AJUÍZADO |
1705516 | 2013 | 0 | 34,05 | INSCRITO |
1705619 | 2013 | 0 | 37,83 | INSCRITO |
1705605 | 2013 | 0 | 39,29 | INSCRITO |
1705522 | 2013 | 0 | 21,83 | INSCRITO |
1705580 | 2013 | 0 | 29,83 | INSCRITO |
1524708 | 2012 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
1423480 | 2012 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
1423481 | 2012 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
1423477 | 2012 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1423476 | 2012 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1524722 | 2012 | 0 | 16,00 | AJUÍZADO |
1524707 | 2011 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
1392310 | 2011 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1392315 | 2011 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
1392314 | 2011 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
1524721 | 2011 | 0 | 16,00 | AJUÍZADO |
1392311 | 2011 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1524720 | 2010 | 0 | 16,00 | AJUÍZADO |
1362438 | 2010 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
1362437 | 2010 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
1524706 | 2010 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
1362433 | 2010 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1362434 | 2010 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1524719 | 2009 | 0 | 16,00 | AJUÍZADO |
1341933 | 2009 | 0 | 28,16 | AJUÍZADO |
1341935 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
1524705 | 2009 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 9.584,15
Valor original total da dívida: R$ 9.584,15
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51