Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 326 - ANA FERNANDES DA ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1858407 2022 0 261,63 AJUÍZADO
1811720 2021 0 236,25 AJUÍZADO
1770933 2020 0 301,99 AJUÍZADO
1732008 2019 0 219,32 AJUÍZADO
1689879 2018 0 210,82 AJUÍZADO
1654702 2017 0 205,08 AJUÍZADO
1618774 2016 0 205,08 AJUÍZADO
1585036 2015 0 205,08 AJUÍZADO
1544206 2014 0 205,08 AJUÍZADO
1508636 2013 0 205,08 AJUÍZADO
1415885 2012 0 68,36 AJUÍZADO
1415884 2012 0 68,36 AJUÍZADO
1415883 2012 0 68,36 AJUÍZADO
1384492 2011 0 68,36 AJUÍZADO
1384493 2011 0 68,36 AJUÍZADO
1384494 2011 0 68,36 AJUÍZADO
1355490 2010 0 68,36 AJUÍZADO
1355491 2010 0 68,36 AJUÍZADO
1355489 2010 0 68,36 AJUÍZADO
1337103 2009 0 29,74 AJUÍZADO
1337104 2009 0 29,74 AJUÍZADO
1337105 2009 0 29,73 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.959,86

Valor original total da dívida: R$ 2.959,86

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5