Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3334 - JAIME GOMES DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1857745 2022 0 132,82 INSCRITO
1857745 2022 1 33,20 INSCRITO
1857745 2022 2 33,20 INSCRITO
1857745 2022 3 33,20 INSCRITO
1857745 2022 4 33,22 INSCRITO
1811057 2021 0 119,94 INSCRITO
1811057 2021 1 39,98 INSCRITO
1811057 2021 2 39,98 INSCRITO
1811057 2021 3 39,98 INSCRITO
1770270 2020 0 114,98 INSCRITO
1731357 2019 0 111,34 INSCRITO
1689218 2018 0 107,03 CDA
1654038 2017 0 104,11 CDA
1618111 2016 0 104,11 CDA
1507968 2013 0 104,10 AJUÍZADO
1423781 2012 0 34,70 AJUÍZADO
1423782 2012 0 34,70 AJUÍZADO
1423783 2012 0 34,70 AJUÍZADO
1392630 2011 0 34,70 AJUÍZADO
1392629 2011 0 34,70 AJUÍZADO
1392628 2011 0 34,70 AJUÍZADO
1362611 2010 0 34,71 AJUÍZADO
1362610 2010 0 34,70 AJUÍZADO
1362609 2010 0 34,70 AJUÍZADO
1342068 2009 0 23,17 AJUÍZADO
1342069 2009 0 23,17 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.509,84

Valor original total da dívida: R$ 1.509,84

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5