| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1864650 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1864649 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
| 1864649 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 1864649 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
| 1817970 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1817969 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
| 1817969 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
| 1817969 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
| 1777185 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
| 1777186 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1750423 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
| 1750424 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1696112 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 1696113 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1660946 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1660947 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1625005 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1625004 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1591044 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1591043 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1554869 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1554870 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1514916 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1514917 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1423872 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1423871 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1423869 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1423870 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1392725 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1392728 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1392727 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1392726 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1362704 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1362703 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1362701 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1362702 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1342125 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1342124 | 2009 | 0 | 26,18 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.574,12
Valor original total da dívida: R$ 1.574,12
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51