Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3513 - JOAO EVERARDO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1859598 2022 0 157,53 CDA
1812913 2021 0 142,26 CDA
1772128 2020 0 136,38 CDA
1733172 2019 0 132,06 CDA
1691072 2018 0 126,94 AJUÍZADO
1655897 2017 0 123,48 AJUÍZADO
1619968 2016 0 123,48 AJUÍZADO
1586132 2015 0 123,48 AJUÍZADO
1544481 2014 0 123,48 AJUÍZADO
1509827 2013 0 123,48 AJUÍZADO
1424059 2012 0 41,16 AJUÍZADO
1424058 2012 0 41,16 AJUÍZADO
1424057 2012 0 41,16 AJUÍZADO
1392925 2011 0 41,16 AJUÍZADO
1392926 2011 0 41,16 AJUÍZADO
1392927 2011 0 41,16 AJUÍZADO
1362904 2010 0 41,16 AJUÍZADO
1362906 2010 0 41,16 AJUÍZADO
1362905 2010 0 41,16 AJUÍZADO
1342273 2009 0 27,28 AJUÍZADO
1342274 2009 0 27,28 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.737,57

Valor original total da dívida: R$ 1.737,57

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5