| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1861198 | 2022 | 0 | 126,57 | AJUÍZADO |
| 1859881 | 2022 | 0 | 160,05 | AJUÍZADO |
| 1814513 | 2021 | 0 | 114,29 | AJUÍZADO |
| 1813196 | 2021 | 0 | 144,53 | AJUÍZADO |
| 1773730 | 2020 | 0 | 109,57 | AJUÍZADO |
| 1772411 | 2020 | 0 | 138,56 | AJUÍZADO |
| 1734739 | 2019 | 0 | 106,10 | AJUÍZADO |
| 1733452 | 2019 | 0 | 134,17 | AJUÍZADO |
| 1691354 | 2018 | 0 | 128,97 | AJUÍZADO |
| 1692664 | 2018 | 0 | 101,99 | AJUÍZADO |
| 1656179 | 2017 | 0 | 125,46 | AJUÍZADO |
| 1657494 | 2017 | 0 | 99,21 | AJUÍZADO |
| 1620251 | 2016 | 0 | 125,46 | AJUÍZADO |
| 1621562 | 2016 | 0 | 99,21 | AJUÍZADO |
| 1587683 | 2015 | 0 | 99,21 | AJUÍZADO |
| 1586412 | 2015 | 0 | 125,46 | AJUÍZADO |
| 1556904 | 2014 | 0 | 125,46 | AJUÍZADO |
| 1557034 | 2014 | 0 | 99,21 | AJUÍZADO |
| 1511441 | 2013 | 0 | 99,21 | AJUÍZADO |
| 1510113 | 2013 | 0 | 125,46 | AJUÍZADO |
| 1424068 | 2012 | 0 | 33,07 | AJUÍZADO |
| 1424067 | 2012 | 0 | 33,07 | AJUÍZADO |
| 1424066 | 2012 | 0 | 33,07 | AJUÍZADO |
| 1424065 | 2012 | 0 | 41,82 | AJUÍZADO |
| 1424064 | 2012 | 0 | 41,82 | AJUÍZADO |
| 1424063 | 2012 | 0 | 41,82 | AJUÍZADO |
| 1392933 | 2011 | 0 | 41,82 | AJUÍZADO |
| 1392932 | 2011 | 0 | 41,82 | AJUÍZADO |
| 1392931 | 2011 | 0 | 41,82 | AJUÍZADO |
| 1392934 | 2011 | 0 | 33,07 | AJUÍZADO |
| 1392935 | 2011 | 0 | 33,07 | AJUÍZADO |
| 1392936 | 2011 | 0 | 33,07 | AJUÍZADO |
| 1362913 | 2010 | 0 | 33,07 | AJUÍZADO |
| 1362914 | 2010 | 0 | 33,07 | AJUÍZADO |
| 1362915 | 2010 | 0 | 33,07 | AJUÍZADO |
| 1362912 | 2010 | 0 | 41,82 | AJUÍZADO |
| 1362911 | 2010 | 0 | 41,82 | AJUÍZADO |
| 1362910 | 2010 | 0 | 41,82 | AJUÍZADO |
| 1342279 | 2009 | 0 | 30,69 | AJUÍZADO |
| 1342277 | 2009 | 0 | 29,53 | AJUÍZADO |
| 1342278 | 2009 | 0 | 29,54 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.151,92
Valor original total da dívida: R$ 3.151,92
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51