Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3521 - JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1859411 2022 0 148,56 CDA
1812726 2021 0 134,16 CDA
1771941 2020 0 128,61 CDA
1732985 2019 0 124,54 CDA
1690885 2018 0 119,72 AJUÍZADO
1655710 2017 0 116,46 AJUÍZADO
1619781 2016 0 116,46 AJUÍZADO
1585965 2015 0 116,46 AJUÍZADO
1544328 2014 0 116,46 AJUÍZADO
1509637 2013 0 116,46 AJUÍZADO
1424076 2012 0 38,82 AJUÍZADO
1424075 2012 0 38,82 AJUÍZADO
1424074 2012 0 38,82 AJUÍZADO
1392942 2011 0 38,82 AJUÍZADO
1392943 2011 0 38,82 AJUÍZADO
1392944 2011 0 38,82 AJUÍZADO
1362923 2010 0 38,82 AJUÍZADO
1362922 2010 0 38,82 AJUÍZADO
1362921 2010 0 38,82 AJUÍZADO
1342283 2009 0 39,80 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.627,07

Valor original total da dívida: R$ 1.627,07

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5