Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3657 - JOAQUIM FILOMIR RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1855014 2022 0 114,82 INSCRITO
1855014 2022 1 38,27 INSCRITO
1855014 2022 2 38,27 INSCRITO
1855014 2022 3 38,28 INSCRITO
1808326 2021 0 103,68 INSCRITO
1808326 2021 1 34,56 INSCRITO
1808326 2021 2 34,56 INSCRITO
1808326 2021 3 34,56 INSCRITO
1767531 2020 0 99,40 INSCRITO
1728776 2019 0 96,25 INSCRITO
1686546 2018 0 92,52 AJUÍZADO
1651358 2017 0 90,00 AJUÍZADO
1615445 2016 0 90,00 AJUÍZADO
1581807 2015 0 90,00 AJUÍZADO
1538870 2014 0 90,00 AJUÍZADO
1505252 2013 0 90,00 AJUÍZADO
1424295 2012 0 30,00 AJUÍZADO
1424296 2012 0 30,00 AJUÍZADO
1424297 2012 0 30,00 AJUÍZADO
1393160 2011 0 30,00 AJUÍZADO
1393159 2011 0 30,00 AJUÍZADO
1393158 2011 0 30,00 AJUÍZADO
1363155 2010 0 30,00 AJUÍZADO
1363154 2010 0 30,00 AJUÍZADO
1363153 2010 0 30,00 AJUÍZADO
1342442 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.465,17

Valor original total da dívida: R$ 1.465,17

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023