Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3712 - JORGE CALIS NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1866350 2022 0 242,39 AJUÍZADO
1819670 2021 0 218,88 AJUÍZADO
1778886 2020 0 209,83 AJUÍZADO
1739638 2019 0 203,19 AJUÍZADO
1697816 2018 0 195,32 AJUÍZADO
1662652 2017 0 190,00 AJUÍZADO
1626709 2016 0 190,00 AJUÍZADO
1592722 2015 0 190,00 AJUÍZADO
1541352 2014 0 190,00 AJUÍZADO
1516621 2013 0 189,99 AJUÍZADO
1424385 2012 0 63,33 AJUÍZADO
1424384 2012 0 63,33 AJUÍZADO
1424383 2012 0 63,33 AJUÍZADO
1393247 2011 0 63,33 AJUÍZADO
1393248 2011 0 63,33 AJUÍZADO
1393249 2011 0 63,33 AJUÍZADO
1363244 2010 0 63,33 AJUÍZADO
1363246 2010 0 63,34 AJUÍZADO
1363245 2010 0 63,33 AJUÍZADO
1342506 2009 0 27,50 AJUÍZADO
1342507 2009 0 27,50 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.644,58

Valor original total da dívida: R$ 2.644,58

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5