Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3745 - JOSE AFONSO DOS PASSOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1856352 2022 0 50,52 INSCRITO
1856349 2022 0 63,15 INSCRITO
1856349 2022 1 31,57 INSCRITO
1856349 2022 2 31,58 INSCRITO
1809664 2021 0 45,62 INSCRITO
1809661 2021 0 57,03 INSCRITO
1809661 2021 1 28,51 INSCRITO
1809661 2021 2 28,52 INSCRITO
1768875 2020 0 43,73 INSCRITO
1768872 2020 0 54,67 INSCRITO
1750126 2019 0 42,35 INSCRITO
1750125 2019 0 52,94 INSCRITO
1687861 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1687858 2018 0 50,89 AJUÍZADO
1652672 2017 0 49,50 AJUÍZADO
1652675 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1616753 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1616750 2016 0 49,50 AJUÍZADO
1583073 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1583070 2015 0 49,50 AJUÍZADO
1539196 2014 0 39,60 AJUÍZADO
1539193 2014 0 49,50 AJUÍZADO
1506589 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1506592 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1424577 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1424576 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1424575 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1393291 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1393290 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1393292 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1363297 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1363296 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1363295 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1342751 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.354,59

Valor original total da dívida: R$ 1.354,59

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5